| Place | Rider | Total Time |
| 1 | Sonam (Bhutan) | 11 hrs 13 min |
| 2 | Rinzin Norbu (Bhutan) | 11 hrs 43 min |
| 3 | Ugyen Yoezer (Bhutan) | 12 hrs 11 min |
| 4 | Rajkumar Rai (Nepal) | 12 hrs 19 min |
| 5 | Slavomir Piskaty (Czech Replublic) | 12 hrs 36 min |
| 6 | Randall Krantz (USA) | 12 hrs 53 min |
| 7 | Tom Horniblow (Australia) | 12 hrs 55 min |
| 8 | Sandra Walter (Canada) | 13 hrs |
| 9 | Sangay Phuntsho (Bhutan) | 13 hrs 1 min |
| 10 | Rigzin Chodra (Bhutan) | 13 hrs 32 min |
| 11 | Karma (Bhutan) | 13 hrs 50 min |
| 12 | Jigme Tenzin (Bhutan) | 14 hrs 27 min |
| 13 | Sonam Tobden (Bhutan) | 14 hrs 55 min |
| 14 | Samdrup Tshering (Bhutan) | 15 hrs 22 min |
| 15 | Kuenzang Wangchuk (Bhutan) | 15 hrs 35 min |
| 16 | Tashi Dorji Tangbi (Bhutan) | 15 hrs 39 min |
| 17 | Bradlie Goian (Canada) | 16 hrs 29 min |
| 18 | Alin Maharjan (Nepal) | 16 hrs 38 min |
| 19 | Tshewang Phuntsho (Bhutan) | 16 hrs 43 min |
| 20 | Tashi Wangdi (Bhutan) | 16 hrs 57 min |
Complete rider list with checkpoint times: Complete List of Riders